LINHA 010
CIRCULAR 1 (VIA PERRACINI)
TARIFA R$ 5,70
IDA
- Terminal Rodoviário Ayrton senna
- Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva
- Retorno
- Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva
- Rua Pojuca
- Praça dos Expedicionários
- Avenida Padre Anchieta
- Rua Clemente Cunha Ferreira
- Avenida Presidente Kenedy
- Avenida Jacira Teixeira de Camargo
- Rua Belvedere
- Rua Cachoeira Paulista
- Rua Mirasol
- Rua Maria do Rosário
- Travessa Ângelo Biancolin
- Rua Niterói
- Avenida Kemel Addas
- Terminal Rodoviário Pedro Fava Cidade Kemel
VOLTA
- Terminal Rodoviário Pedro Fava Cidade Kemel
- Rua Alcântara
- Rua Vítor Barbosa Guisar
- Rua Niterói
- Rua General Carneiro
- Rua Fernando de Noronha
- Rua Mém de Sá
- Rua Pio XII
- Rua Presidente Bernardes
- Rua Felipe Camarão
- Rua Santa Luiza
- Rua Bocaina
- Rua Marialva
- Rua Santa Luiza
- Rua Quintino Bocaiúva
- Rua Bolívia
- Rua União
- Rua Visconde de Águiar Tolêdo
- Rua Marquês de Santos
- Avenida Felício Marinelli
- Rua Vicente Guida
- Rua Marechal Floriano Peixoto
- Rua Pojuca
- Praça dos Expedicionários
- Rua Herculano duarte Ribas
- Terminal Rodoviário Ayrton senna
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:15 | 03:50 |
| 04:45 | 04:15 |
| 05:05 | 04:30 |
| 05:25 | 05:00 |
| 05:45 | 05:15 |
| 06:05 | 05:30 |
| 06:25 | 05:45 |
| 06:45 | 06:00 |
| 07:05 | 06:20 |
| 07:25 | 06:40 |
| 07:55 | 07:00 |
| 08:30 | 07:20 |
| 09:10 | 07:40 |
| 09:50 | 08:10 |
| 10:30 | 08:45 |
| 11:00 | 09:25 |
| 11:30 | 10:15 |
| 12:00 | 10:50 |
| 12:30 | 11:20 |
| 13:00 | 11:50 |
| 13:30 | 12:20 |
| 14:00 | 12:50 |
| 14:30 | 13:20 |
| 15:05 | 13:50 |
| 15:30 | 14:20 |
| 16:00 | 14:50 |
| 16:20 | 15:25 |
| 16:40 | 15:50 |
| 17:00 | 16:20 |
| 17:20 | 16:40 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:20 | 17:40 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:00 | 18:20 |
| 19:20 | 18:40 |
| 19:50 | 19:00 |
| 20:30 | 19:20 |
| 21:10 | 19:40 |
| 21:50 | 20:10 |
| 22:20 | 20:50 |
| 22:50 | 21:30 |
| 23:20 | 22:10 |
| 23:50 | 22:40 |
| 00:10 | 23:10 |
| 23:40 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:15 | 03:50 |
| 04:55 | 04:30 |
| 05:35 | 05:10 |
| 06:05 | 05:30 |
| 06:35 | 05:55 |
| 07:05 | 06:25 |
| 07:35 | 06:55 |
| 08:05 | 07:25 |
| 09:05 | 07:55 |
| 09:35 | 08:25 |
| 10:35 | 09:25 |
| 11:05 | 09:55 |
| 11:35 | 10:55 |
| 12:05 | 11:25 |
| 12:35 | 11:55 |
| 13:05 | 12:25 |
| 13:40 | 12:55 |
| 14:05 | 13:25 |
| 14:40 | 14:00 |
| 15:10 | 14:25 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:10 | 15:30 |
| 16:40 | 16:00 |
| 17:10 | 16:30 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:10 | 17:30 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:10 | 18:30 |
| 20:10 | 19:00 |
| 20:40 | 19:30 |
| 21:40 | 20:30 |
| 22:10 | 21:00 |
| 22:40 | 22:00 |
| 23:15 | 22:30 |
| 23:45 | 23:00 |
| 00:10 | 23:35 |
Domingo
Ida
Volta
| 04:45 | 04:20 |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:30 | 05:50 |
| 07:30 | 06:50 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:30 | 08:50 |
| 10:30 | 09:50 |
| 12:30 | 10:50 |
| 13:30 | 12:50 |
| 14:35 | 13:50 |
| 15:35 | 14:55 |
| 16:35 | 15:55 |
| 17:35 | 16:55 |
| 18:35 | 17:55 |
| 19:35 | 18:55 |
| 20:35 | 19:55 |
| 22:35 | 20:55 |
| 23:35 | 22:55 |
| 00:10 | 23:55 |