LINHA 006
ESTAÇÃO FERRAZ X PARQUE SÃO FRANCISCO (VIA ESTAÇÃO)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- AV. BRASIL
- AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
- RETORNO
- AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
- RUA TENENTE ALCIDES MACHADO
- RUA EZEQUIEL DA SILVA BRANCO
- RUA PAULO VI
- RUA RICARDO SAMUEL DE ARAUJO
- AV. ROSA TEIXEIRA BUENO
- RUA JERONIMO FERIGATO
- RUA ROBERTO CAVAZANA
- RUA AMÉRICO TRUFELLI
- RUA ITAQUAQUECETUBA
- AV. DO PAIOL
- RUA LUIS PEREIRA DA SILVA
- RUA IRENE VICTORELLI COSTA
- RUA SALVADOR DA SILVA COSTA
- RUA HORTÊNCIA ALVES DA SILVA
VOLTA
- RUA HORTÊNCIA ALVES DA SILVA
- RUA SALVADOR DA SILVA COSTA
- RUA IRENE VICTORELLI COSTA
- RUA LUIS PEREIRA DA SILVA
- AV. DO PAIOL
- RUA ITAQUAQUECETUBA
- RUA AMÉRICO TRUFELLI
- RUA ROBERTO CAVAZANA
- RUA JERONIMO FERIGATO
- AV. ROSA TEIXEIRA BUENO
- AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
- AV. BRASIL
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- PRAÇA JOÃO ROMANO
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- AV. BRASIL
- AV. MARGINAL ZILDA ARNS
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 05:34 | 03:45 |
| 05:50 | 04:00 |
| 06:06 | 04:15 |
| 06:22 | 04:30 |
| 06:38 | 04:45 |
| 06:54 | 05:00 |
| 07:10 | 05:16 |
| 07:26 | 05:32 |
| 07:42 | 05:48 |
| 07:58 | 06:04 |
| 08:14 | 06:20 |
| 08:30 | 06:36 |
| 08:46 | 06:52 |
| 09:02 | 07:08 |
| 09:37 | 07:24 |
| 10:12 | 07:40 |
| 10:47 | 07:56 |
| 11:22 | 08:12 |
| 11:57 | 08:42 |
| 12:20 | 09:12 |
| 12:43 | 09:47 |
| 13:06 | 10:22 |
| 13:29 | 10:57 |
| 13:52 | 11:20 |
| 14:15 | 11:43 |
| 14:38 | 12:02 |
| 15:01 | 12:37 |
| 15:24 | 13:00 |
| 15:47 | 13:23 |
| 16:05 | 13:46 |
| 16:23 | 14:09 |
| 16:41 | 14:32 |
| 16:59 | 14:55 |
| 17:17 | 15:18 |
| 17:35 | 15:41 |
| 17:53 | 16:04 |
| 18:11 | 16:27 |
| 18:29 | 16:45 |
| 18:47 | 17:03 |
| 19:05 | 17:21 |
| 19:23 | 17:39 |
| 19:50 | 17:57 |
| 20:17 | 18:15 |
| 20:44 | 18:33 |
| 21:14 | 18:51 |
| 21:44 | 19:09 |
| 22:10 | 19:27 |
| 22:40 | 19:45 |
| 23:05 | 20:03 |
| 23:45 | 20:30 |
| 00:05 | 20:57 |
| 21:54 | |
| 22:14 | |
| 22:40 | |
| 23:10 | |
| 23:35 |
Sábado
Ida
Volta
| 05:39 | 04:00 |
| 06:06 | 04:15 |
| 06:33 | 04:30 |
| 07:00 | 04:45 |
| 07:27 | 05:00 |
| 07:54 | 05:15 |
| 08:21 | 05:42 |
| 08:48 | 06:09 |
| 09:18 | 06:36 |
| 09:48 | 07:03 |
| 10:17 | 07:30 |
| 10:47 | 07:57 |
| 11:16 | 08:32 |
| 11:46 | 08:59 |
| 12:15 | 09:26 |
| 12:45 | 09:56 |
| 13:14 | 10:26 |
| 13:36 | 10:55 |
| 13:58 | 11:25 |
| 14:20 | 11:54 |
| 14:42 | 12:24 |
| 15:04 | 12:53 |
| 15:26 | 13:23 |
| 15:48 | 13:52 |
| 16:10 | 14:14 |
| 16:32 | 14:36 |
| 16:54 | 14:58 |
| 17:16 | 15:20 |
| 17:38 | 15:42 |
| 18:10 | 16:04 |
| 18:45 | 16:26 |
| 19:20 | 16:48 |
| 20:00 | 17:10 |
| 20:40 | 17:32 |
| 21:20 | 17:54 |
| 22:00 | 18:16 |
| 22:40 | 18:48 |
| 23:20 | 19:23 |
| 00:00 | 19:58 |
| 20:30 | |
| 21:10 | |
| 21:50 | |
| 22:30 | |
| 23:10 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:40 | 04:00 |
| 06:20 | 04:30 |
| 07:00 | 05:00 |
| 07:40 | 05:30 |
| 08:25 | 06:10 |
| 09:50 | 06:50 |
| 10:35 | 07:30 |
| 12:00 | 08:20 |
| 12:45 | 09:05 |
| 13:35 | 10:30 |
| 14:25 | 11:15 |
| 15:10 | 12:40 |
| 15:55 | 13:25 |
| 16:40 | 14:15 |
| 17:25 | 15:05 |
| 18:10 | 15:50 |
| 18:55 | 16:35 |
| 20:15 | 17:20 |
| 21:00 | 18:05 |
| 22:20 | 18:50 |
| 23:00 | 19:30 |
| 00:00 | 20:55 |
| 21:30 | |
| 22:50 | |
| 23:30 | |