LINHA 004BI
ESTAÇÃO FERRAZ X JARDIM SÃO JOSÉ (VIA HOSPITAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 05:34 | 03:53 |
| 05:46 | 04:15 |
| 05:58 | 04:35 |
| 06:10 | 04:53 |
| 06:22 | 05:10 |
| 06:34 | 05:25 |
| 06:46 | 05:37 |
| 06:58 | 05:49 |
| 07:12 | 06:01 |
| 07:26 | 06:13 |
| 07:40 | 06:25 |
| 07:54 | 06:37 |
| 08:10 | 06:49 |
| 08:30 | 07:01 |
| 08:50 | 07:13 |
| 09:10 | 07:27 |
| 09:30 | 07:41 |
| 09:50 | 07:55 |
| 10:10 | 08:09 |
| 10:30 | 08:25 |
| 10:50 | 08:45 |
| 11:10 | 09:10 |
| 11:30 | 09:30 |
| 11:50 | 09:50 |
| 12:10 | 10:10 |
| 12:30 | 10:30 |
| 12:50 | 10:50 |
| 11:10 | |
| 11:30 | |
| 11:50 | |
| 12:10 | |
| 12:30 | |
| 12:50 | |
Sábado
Ida
Volta
| 05:13 | 03:55 |
| 05:32 | 04:14 |
| 05:51 | 04:33 |
| 06:10 | 04:52 |
| 06:29 | 05:11 |
| 06:48 | 05:30 |
| 07:07 | 05:49 |
| 07:26 | 06:08 |
| 07:45 | 06:27 |
| 08:04 | 06:46 |
| 08:23 | 07:05 |
| 08:42 | 07:24 |
| 09:05 | 07:43 |
| 09:34 | 08:02 |
| 10:03 | 08:21 |
| 10:32 | 08:40 |
| 11:01 | 08:59 |
| 11:30 | 09:22 |
| 11:59 | 09:51 |
| 12:28 | 10:20 |
| 12:53 | 10:49 |
| 13:13 | 11:18 |
| 13:33 | 11:47 |
| 13:56 | 12:16 |
| 12:45 | |
| 13:10 | |
| 13:33 | |
| 13:58 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:15 | 04:55 |
| 06:00 | 05:30 |
| 06:45 | 06:15 |
| 07:20 | 07:00 |
| 07:50 | 07:35 |
| 08:20 | 08:05 |
| 08:50 | 08:35 |
| 09:40 | 09:05 |
| 10:35 | 09:55 |
| 11:25 | 10:50 |
| 11:54 | 11:40 |
| 12:23 | 12:09 |
| 12:52 | 12:38 |
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 13:05 | 13:10 |
| 13:20 | 13:25 |
| 13:35 | 13:40 |
| 13:50 | 13:55 |
| 14:10 | 14:10 |
| 14:25 | 14:30 |
| 14:41 | 14:45 |
| 14:56 | 15:01 |
| 15:11 | 15:16 |
| 15:26 | 15:31 |
| 15:41 | 15:46 |
| 15:56 | 16:01 |
| 16:11 | 16:16 |
| 16:26 | 16:31 |
| 16:41 | 16:46 |
| 16:56 | 17:01 |
| 17:11 | 17:16 |
| 17:26 | 17:31 |
| 17:41 | 17:46 |
| 17:56 | 18:01 |
| 18:11 | 18:16 |
| 18:26 | 18:31 |
| 18:41 | 18:46 |
| 18:56 | 19:01 |
| 19:11 | 19:16 |
| 19:31 | 19:31 |
| 19:51 | 19:51 |
| 20:01 | 20:11 |
| 20:30 | 20:21 |
| 21:01 | 20:50 |
| 21:30 | 21:21 |
| 22:00 | 21:50 |
| 22:30 | 22:20 |
| 22:55 | 22:50 |
| 23:20 | 23:15 |
| 23:55 | 23:40 |
| 00:35 | 00:15 |
| 01:05 |
Sabádo
Ida
Volta
| 14:19 | 14:21 |
| 14:42 | 14:44 |
| 15:05 | 15:07 |
| 15:28 | 15:30 |
| 15:51 | 15:53 |
| 16:14 | 16:16 |
| 16:37 | 16:39 |
| 17:00 | 17:02 |
| 17:23 | 17:25 |
| 17:46 | 17:48 |
| 18:09 | 18:11 |
| 18:32 | 18:34 |
| 18:55 | 18:57 |
| 19:18 | 19:20 |
| 19:41 | 19:43 |
| 20:11 | 20:06 |
| 20:41 | 20:31 |
| 21:13 | 21:01 |
| 21:43 | 21:33 |
| 22:06 | 22:03 |
| 22:29 | 22:26 |
| 23:01 | 22:49 |
| 23:33 | 23:21 |
| 00:03 | 23:53 |
| 00:35 | |
| 01:05 | |
Domingo
Ida
Volta
| 13:21 | 13:07 |
| 13:50 | 13:36 |
| 14:19 | 14:05 |
| 14:48 | 14:34 |
| 15:17 | 15:03 |
| 15:46 | 15:32 |
| 16:15 | 16:01 |
| 17:00 | 16:30 |
| 17:35 | 17:15 |
| 18:30 | 17:50 |
| 19:25 | 18:45 |
| 20:20 | 19:40 |
| 21:15 | 20:35 |
| 22:10 | 21:30 |
| 23:10 | 22:25 |
| 00:15 | 23:25 |
| 01:05 | 00:30 |