LINHA 004BI
ESTAÇÃO FERRAZ X JARDIM SÃO JOSÉ (VIA HOSPITAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 05:40 | 04:53 |
| 05:55 | 05:10 |
| 06:10 | 05:25 |
| 06:25 | 05:40 |
| 06:40 | 05:55 |
| 06:55 | 06:10 |
| 07:10 | 06:25 |
| 07:25 | 06:40 |
| 07:40 | 06:55 |
| 07:55 | 07:10 |
| 08:10 | 07:25 |
| 08:25 | 07:40 |
| 08:47 | 07:55 |
| 09:09 | 08:10 |
| 09:42 | 08:25 |
| 10:14 | 08:40 |
| 10:46 | 09:07 |
| 11:18 | 09:29 |
| 11:50 | 10:02 |
| 12:12 | 10:34 |
| 12:34 | 11:06 |
| 12:56 | 11:38 |
| 13:18 | 12:10 |
| 13:40 | 12:32 |
| 14:02 | 12:54 |
| 14:24 | 13:21 |
| 14:46 | 13:43 |
| 15:08 | 14:05 |
| 15:30 | 14:27 |
| 15:52 | 14:49 |
| 16:10 | 15:11 |
| 16:28 | 15:33 |
| 16:46 | 15:55 |
| 17:04 | 16:17 |
| 17:22 | 16:35 |
| 17:40 | 16:53 |
| 17:58 | 17:11 |
| 18:16 | 17:29 |
| 18:34 | 17:47 |
| 18:52 | 18:05 |
| 19:10 | 18:23 |
| 19:32 | 18:41 |
| 19:54 | 18:59 |
| 20:24 | 19:17 |
| 20:54 | 19:35 |
| 21:24 | 19:52 |
| 21:54 | 20:14 |
| 22:30 | 20:44 |
| 23:00 | 21:14 |
| 23:30 | 21:44 |
| 00:00 | 22:14 |
| 00:30 | 22:45 |
| 01:05 | 23:15 |
| 23:45 | |
| 00:15 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:35 | 03:55 |
| 04:54 | 04:14 |
| 05:13 | 04:33 |
| 05:32 | 04:52 |
| 05:51 | 05:11 |
| 06:10 | 05:30 |
| 06:29 | 05:49 |
| 06:48 | 06:08 |
| 07:07 | 06:27 |
| 07:26 | 06:46 |
| 07:45 | 07:05 |
| 08:04 | 07:24 |
| 08:23 | 07:43 |
| 08:42 | 08:02 |
| 09:05 | 08:21 |
| 09:34 | 08:40 |
| 10:03 | 08:59 |
| 10:32 | 09:22 |
| 11:01 | 09:51 |
| 11:30 | 10:20 |
| 11:59 | 10:49 |
| 12:28 | 11:18 |
| 12:53 | 11:47 |
| 13:13 | 12:16 |
| 13:33 | 12:45 |
| 13:56 | 13:10 |
| 13:33 | |
| 13:58 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:15 | 04:55 |
| 05:50 | 05:30 |
| 06:20 | 06:05 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:20 | 07:05 |
| 07:50 | 07:35 |
| 08:20 | 08:05 |
| 08:50 | 08:35 |
| 09:40 | 09:05 |
| 10:35 | 09:55 |
| 11:25 | 10:50 |
| 11:54 | 11:40 |
| 12:23 | 12:09 |
| 12:52 | 12:38 |
| 13:21 | 13:07 |
| 13:50 | 13:36 |
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
Sabádo
Ida
Volta
| 14:19 | 14:21 |
| 14:42 | 14:44 |
| 15:05 | 15:07 |
| 15:28 | 15:30 |
| 15:51 | 15:53 |
| 16:14 | 16:16 |
| 16:37 | 16:39 |
| 17:00 | 17:02 |
| 17:23 | 17:25 |
| 17:46 | 17:48 |
| 18:09 | 18:11 |
| 18:32 | 18:34 |
| 18:55 | 18:57 |
| 19:18 | 19:20 |
| 19:41 | 19:43 |
| 20:11 | 20:06 |
| 20:41 | 20:31 |
| 21:13 | 21:01 |
| 21:43 | 21:33 |
| 22:06 | 22:03 |
| 22:29 | 22:26 |
| 23:01 | 22:49 |
| 23:33 | 23:21 |
| 00:03 | 23:53 |
| 00:35 | |
| 01:05 | |
Domingo
Ida
Volta
| 14:19 | 14:05 |
| 14:48 | 14:34 |
| 15:17 | 15:03 |
| 15:46 | 15:32 |
| 16:15 | 16:01 |
| 16:44 | 16:30 |
| 17:13 | 16:59 |
| 17:42 | 17:28 |
| 18:11 | 17:57 |
| 18:40 | 18:26 |
| 19:09 | 18:55 |
| 19:38 | 19:24 |
| 20:07 | 19:53 |
| 20:37 | 20:22 |
| 21:32 | 20:52 |
| 22:27 | 21:47 |
| 23:22 | 22:42 |
| 00:15 | 23:37 |
| 01:05 | 00:30 |