LINHA 004
ESTAÇÃO FERRAZ X VILA SÃO PAULO
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- RUA FÉLIX MAZZUCA
- AVENIDA BRASIL
- AVENIDA DOM PEDRO II
- TRAVESSA DOM PEDRO II
- RUA JOSÉ CHACON MORIEL
VOLTA
- AVENIDA MARIANA JUNQUEIRA
- RUA TENENTE JOSÉ BERNADINO
- RUA JOHN LENNON
- RUA MARIANA ALVES DE MORAES
- RUA JOÃO TURCATO
- AVENIDA MIGUEL PARRA
- AVENIDA DOS AUTONOMISTAS
- RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA
- RUA CHICO MENDES
- RUA ROLANDO GOTTARD G. KAESEMODEL FILHO
- AV. PEDRO CARDOSO XAVIER
- RUA RORAIMA
- RUA JOSÉ CHACON MORIEL
- TRAVESSA DOM PEDRO II
- AVENIDA DOM PEDRO II
- AVENIDA BRASIL
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- AVENIDA BRASIL
- AVENIDA MARGINAL ZILDA ARNS
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
04:29 | 04:48 |
04:47 | 04:57 |
05:01 | 05:04 |
05:08 | 05:11 |
05:15 | 05:18 |
05:22 | 05:25 |
05:36 | 05:32 |
05:43 | 05:39 |
05:50 | 05:46 |
05:57 | 05:53 |
06:04 | 06:00 |
06:11 | 06:07 |
06:18 | 06:14 |
06:25 | 06:21 |
06:32 | 06:28 |
06:39 | 06:35 |
06:46 | 06:42 |
06:53 | 06:49 |
07:00 | 06:56 |
07:07 | 07:03 |
07:15 | 07:10 |
07:23 | 07:17 |
07:30 | 07:25 |
07:38 | 07:33 |
07:46 | 07:40 |
07:53 | 07:48 |
08:01 | 07:56 |
08:09 | 08:03 |
08:16 | 08:11 |
08:24 | 08:19 |
08:32 | 08:26 |
08:39 | 08:34 |
08:47 | 08:42 |
08:55 | 08:49 |
09:02 | 08:57 |
09:10 | 09:05 |
09:17 | 09:12 |
09:24 | 09:20 |
09:31 | 09:27 |
09:41 | 09:34 |
09:53 | 09:41 |
10:05 | 09:51 |
10:17 | 10:03 |
10:29 | 10:15 |
10:41 | 10:27 |
10:53 | 10:39 |
11:05 | 10:51 |
11:17 | 11:03 |
11:29 | 11:15 |
11:41 | 11:27 |
11:53 | 11:39 |
12:03 | 11:51 |
12:13 | 12:03 |
12:23 | 12:13 |
12:33 | 12:23 |
12:43 | 12:33 |
12:53 | 12:43 |
13:03 | 12:53 |
13:14 | 13:03 |
13:25 | 13:13 |
13:36 | 13:24 |
13:47 | 13:35 |
13:58 | 13:46 |
14:09 | 13:57 |
14:20 | 14:08 |
14:31 | 14:19 |
14:42 | 14:30 |
14:53 | 14:41 |
15:04 | 14:52 |
15:15 | 15:03 |
15:26 | 15:14 |
15:37 | 15:25 |
15:48 | 15:36 |
15:59 | 15:47 |
16:08 | 15:58 |
16:17 | 16:09 |
16:26 | 16:18 |
16:35 | 16:27 |
16:44 | 16:36 |
16:53 | 16:45 |
17:02 | 16:54 |
17:11 | 17:03 |
17:20 | 17:12 |
17:29 | 17:21 |
17:38 | 17:30 |
17:47 | 17:39 |
17:56 | 17:48 |
18:05 | 17:57 |
18:14 | 18:06 |
18:23 | 18:15 |
18:32 | 18:24 |
18:41 | 18:33 |
18:50 | 18:42 |
19:01 | 18:51 |
19:13 | 19:00 |
19:26 | 19:11 |
19:39 | 19:23 |
19:52 | 19:36 |
20:05 | 19:49 |
20:18 | 20:02 |
20:31 | 20:15 |
20:44 | 20:28 |
20:57 | 20:41 |
21:10 | 20:54 |
21:23 | 21:07 |
21:36 | 21:20 |
21:49 | 21:33 |
22:02 | 21:46 |
22:15 | 21:59 |
22:28 | 22:12 |
22:45 | 22:25 |
23:05 | 22:38 |
23:25 | 22:55 |
23:45 | 23:15 |
00:05 | 23:35 |
00:25 | 23:55 |
00:15 | |
00:35 |
Sábado
Ida
Volta
04:00 | 03:40 |
04:15 | 03:55 |
04:30 | 04:10 |
04:45 | 04:25 |
05:24 | 04:40 |
05:37 | 04:55 |
05:50 | 05:08 |
06:03 | 05:21 |
06:16 | 05:34 |
06:29 | 05:47 |
06:42 | 06:00 |
06:55 | 06:13 |
07:08 | 06:26 |
07:21 | 06:39 |
07:34 | 06:52 |
07:47 | 07:05 |
08:00 | 07:18 |
08:13 | 07:31 |
08:26 | 07:44 |
08:39 | 07:57 |
08:52 | 08:10 |
09:05 | 08:23 |
09:18 | 08:36 |
09:31 | 08:49 |
09:44 | 09:02 |
09:57 | 09:15 |
10:10 | 09:28 |
10:23 | 09:41 |
10:36 | 09:54 |
10:49 | 10:07 |
11:02 | 10:20 |
11:15 | 10:33 |
11:28 | 10:46 |
11:41 | 10:59 |
11:54 | 11:12 |
12:07 | 11:25 |
12:20 | 11:38 |
12:33 | 11:51 |
12:46 | 12:04 |
12:59 | 12:17 |
13:12 | 12:30 |
13:25 | 12:43 |
13:38 | 12:56 |
13:51 | 13:09 |
14:04 | 13:22 |
14:15 | 13:35 |
14:26 | 13:48 |
14:37 | 14:01 |
14:48 | 14:14 |
14:59 | 14:25 |
15:10 | 14:36 |
15:21 | 14:47 |
15:32 | 14:58 |
15:43 | 15:09 |
15:54 | 15:20 |
16:05 | 15:31 |
16:16 | 15:42 |
16:27 | 15:53 |
16:38 | 16:04 |
16:49 | 16:15 |
17:00 | 16:26 |
17:11 | 16:37 |
17:22 | 16:48 |
17:33 | 16:59 |
17:44 | 17:10 |
17:55 | 17:21 |
18:06 | 17:32 |
18:17 | 17:43 |
18:28 | 17:54 |
18:39 | 18:05 |
18:50 | 18:16 |
19:01 | 18:27 |
19:13 | 18:38 |
19:25 | 18:49 |
19:37 | 19:00 |
19:49 | 19:11 |
20:02 | 19:23 |
20:15 | 19:35 |
20:28 | 19:47 |
20:41 | 19:59 |
20:54 | 20:12 |
21:05 | 20:25 |
21:25 | 20:38 |
21:50 | 20:51 |
22:10 | 21:04 |
22:25 | 21:15 |
22:50 | 21:35 |
23:15 | 21:50 |
23:30 | 22:20 |
23:50 | 22:35 |
00:20 | 23:00 |
00:50 | 23:25 |
01:10 | 23:40 |
00:00 | |
00:30 | |
01:00 | |
Domingo
Ida
Volta
04:35 | 03:50 |
04:55 | 04:30 |
05:15 | 04:45 |
05:35 | 05:05 |
06:00 | 05:25 |
06:25 | 05:45 |
06:50 | 06:10 |
07:15 | 06:35 |
07:40 | 07:00 |
08:05 | 07:25 |
08:30 | 07:50 |
08:55 | 08:15 |
09:20 | 08:40 |
09:55 | 09:05 |
10:25 | 09:30 |
11:05 | 10:10 |
11:35 | 10:40 |
11:55 | 11:20 |
12:15 | 11:50 |
12:35 | 12:10 |
12:55 | 12:30 |
13:15 | 12:50 |
13:35 | 13:10 |
13:55 | 13:30 |
14:15 | 13:50 |
14:35 | 14:10 |
15:05 | 14:30 |
15:35 | 14:50 |
16:05 | 15:20 |
16:35 | 15:50 |
17:05 | 16:20 |
17:25 | 16:50 |
17:45 | 17:20 |
18:15 | 17:40 |
18:45 | 18:00 |
19:15 | 18:30 |
19:45 | 19:00 |
20:15 | 19:30 |
20:45 | 19:55 |
21:15 | 20:25 |
21:45 | 20:55 |
22:15 | 21:25 |
22:45 | 21:55 |
23:15 | 22:25 |
23:45 | 22:55 |
00:20 | 23:25 |
01:05 | 00:30 |