LINHA 003DV
ESTAÇÃO FERRAZ X BELA VISTA (VIA PARQUE IMPERIAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- AV. BRASIL
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- RUA DOS CANÁRIOS
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
VOLTA
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA PARAIBUNA
- RUA DAS AMÉRICAS
- RUA JUVENAL GUERRA
- RUA OTÁVIO RODRIGUES BARBOSA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:20 | 03:30 |
| 04:36 | 03:50 |
| 04:54 | 04:05 |
| 05:12 | 04:20 |
| 05:30 | 04:35 |
| 05:48 | 04:53 |
| 06:06 | 05:11 |
| 06:26 | 05:29 |
| 06:40 | 05:47 |
| 06:58 | 06:05 |
| 07:16 | 06:23 |
| 07:36 | 06:41 |
| 07:56 | 06:51 |
| 08:16 | 07:05 |
| 08:36 | 07:23 |
| 08:56 | 07:41 |
| 09:26 | 08:01 |
| 09:56 | 08:21 |
| 10:26 | 08:41 |
| 10:56 | 09:01 |
| 11:19 | 09:21 |
| 11:44 | 09:51 |
| 12:09 | 10:21 |
| 12:29 | 10:51 |
| 13:00 | 11:21 |
| 13:25 | 11:44 |
| 13:50 | 12:09 |
| 14:15 | 12:34 |
| 14:40 | 12:54 |
| 15:05 | 13:25 |
| 15:30 | 13:50 |
| 15:55 | 14:25 |
| 16:20 | 14:50 |
| 16:40 | 15:15 |
| 17:00 | 15:40 |
| 17:20 | 16:05 |
| 17:40 | 16:30 |
| 18:00 | 16:55 |
| 18:20 | 17:15 |
| 18:40 | 17:35 |
| 19:00 | 17:55 |
| 19:30 | 18:15 |
| 20:00 | 18:35 |
| 20:30 | 18:55 |
| 21:00 | 19:15 |
| 21:25 | 19:35 |
| 22:00 | 20:05 |
| 22:30 | 20:35 |
| 23:15 | 21:05 |
| 23:45 | 21:35 |
| 00:35 | 22:00 |
| 22:35 | |
| 23:05 | |
| 23:50 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:40 | 04:05 |
| 05:10 | 04:35 |
| 05:40 | 05:10 |
| 06:10 | 05:40 |
| 06:40 | 06:10 |
| 07:10 | 06:40 |
| 07:40 | 07:10 |
| 08:10 | 07:40 |
| 09:00 | 08:10 |
| 10:10 | 08:40 |
| 11:00 | 09:30 |
| 11:35 | 10:40 |
| 12:10 | 11:30 |
| 12:45 | 12:05 |
| 13:20 | 12:40 |
| 13:55 | 13:15 |
| 14:30 | 13:50 |
| 15:05 | 14:25 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:15 | 15:35 |
| 16:50 | 16:10 |
| 17:25 | 16:45 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:35 | 17:55 |
| 19:10 | 18:30 |
| 20:00 | 19:05 |
| 21:10 | 19:40 |
| 22:00 | 20:30 |
| 22:30 | 21:40 |
| 23:30 | 22:30 |
| 00:35 | 23:00 |
| 00:00 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:45 | 05:15 |
| 06:35 | 06:15 |
| 07:25 | 07:05 |
| 08:30 | 07:55 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 12:30 | 11:00 |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:55 | 16:00 |
| 18:00 | 17:25 |
| 19:05 | 18:30 |
| 21:10 | 19:35 |
| 22:15 | 21:40 |
| 23:20 | 22:40 |
| 00:20 | 23:50 |