LINHA 002
ESTAÇÃO FERRAZ X CDHU ITAJUÍBE ( VIA SÃO JOÃO )
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA ARMANDO DA FONSECA
- AV. TREZE DE MAIO
- RUA LUCY
- RUA HILDEBRANDO DA SILVEIRA
- RUA CELSO SANTANA
- RUA DÁRIO BECHARA
- RUA GABRIEL FONTANA
- RUA DIRCEU FERRARI
- RUA RAUL GUERRA
- RUA MANOEL DE ABREU
- RUA DAS HORTÊNCIAS
- RUA DAS MARGARIDAS
- RUA DOS IPÊS
- RUA LARGO ENGENHEIRO JOSÉ CASTIGLIONI
- RUA DOS LIRIOS
- RUA VICENTE CUSTODIO DA SILVA
- RUA JOÃO MARQUES
- RUA STELLA MAZUCA
- AV. HERMENEGILDO BARRETO
- RUA SÃO JOÃO
- RUA CHICO FEITOSA
- RUA MANUEL RODRIGUES SANTIAGO
VOLTA
- RUA QUILOMBO DOS PALMARES
- RUA ABEL BATISTA CAMILO
- RUA STELLA MAZUCA
- RUA JOÃO MARQUÊS
- RUA VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA
- RUA DOS LÍROS
- RUA LARGO ENGENHEIRO JOSÉ CASTIGLIONI
- RUA DOS IPÊS
- RUA DAS MARGARIDAS
- RUA DAS HORTÊNCIAS
- RUA MANOEL DE ABREU
- RUA RAUL GUERRA
- RUA DIRCEU FERRARI
- RUA GABRIEL FONTANA
- RUA CARLOS DE CARVALHO
- RUA CELSO SANTANA
- RUA HILDEBRANDO DA SILVEIRA
- RUA LUCY
- RUA TIRADENTES
- RUA ARMANDO DA FONSECA
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:21 | 04:00 |
| 04:39 | 04:18 |
| 05:00 | 04:36 |
| 05:13 | 04:54 |
| 05:27 | 05:06 |
| 05:40 | 05:15 |
| 05:54 | 05:28 |
| 06:07 | 05:42 |
| 06:21 | 05:55 |
| 06:34 | 06:09 |
| 06:48 | 06:22 |
| 07:01 | 06:41 |
| 07:11 | 06:54 |
| 07:22 | 07:08 |
| 07:33 | 07:21 |
| 07:44 | 07:31 |
| 07:55 | 07:42 |
| 08:06 | 07:53 |
| 08:17 | 08:04 |
| 08:37 | 08:15 |
| 08:57 | 08:26 |
| 09:17 | 08:37 |
| 09:37 | 08:57 |
| 10:02 | 09:17 |
| 10:24 | 09:37 |
| 10:46 | 09:57 |
| 11:08 | 10:22 |
| 11:30 | 10:44 |
| 11:45 | 11:06 |
| 12:00 | 11:28 |
| 12:15 | 11:50 |
| 12:30 | 12:05 |
| 12:45 | 12:20 |
| 13:00 | 12:35 |
| 13:15 | 12:50 |
| 13:30 | 13:05 |
| 13:45 | 13:20 |
| 14:00 | 13:35 |
| 14:15 | 13:50 |
| 14:30 | 14:05 |
| 14:45 | 14:20 |
| 15:00 | 14:35 |
| 15:15 | 14:50 |
| 15:30 | 15:05 |
| 15:45 | 15:20 |
| 16:00 | 15:35 |
| 16:12 | 15:50 |
| 16:24 | 16:05 |
| 16:36 | 16:20 |
| 16:48 | 16:32 |
| 17:00 | 16:44 |
| 17:12 | 16:56 |
| 17:24 | 17:08 |
| 17:36 | 17:20 |
| 17:48 | 17:32 |
| 18:00 | 17:44 |
| 18:12 | 17:56 |
| 18:24 | 18:08 |
| 18:36 | 18:20 |
| 18:48 | 18:32 |
| 19:00 | 18:44 |
| 19:12 | 18:56 |
| 19:36 | 19:08 |
| 20:00 | 19:20 |
| 20:25 | 19:32 |
| 20:50 | 19:56 |
| 21:15 | 20:20 |
| 21:40 | 20:45 |
| 22:05 | 21:10 |
| 22:30 | 21:35 |
| 23:00 | 22:00 |
| 23:30 | 22:25 |
| 00:10 | 22:50 |
| 00:40 | 23:20 |
| 23:50 | |
| 00:25 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:20 | 04:00 |
| 04:55 | 04:35 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:30 | 05:25 |
| 05:43 | 05:45 |
| 05:56 | 05:58 |
| 06:10 | 06:11 |
| 06:23 | 06:25 |
| 06:36 | 06:38 |
| 06:50 | 06:51 |
| 07:03 | 07:05 |
| 07:16 | 07:23 |
| 07:30 | 07:36 |
| 07:43 | 07:50 |
| 07:56 | 08:03 |
| 08:10 | 08:16 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:10 | 10:10 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 10:50 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:05 |
| 13:22 | 13:20 |
| 13:42 | 13:42 |
| 14:04 | 14:02 |
| 14:26 | 14:24 |
| 14:48 | 14:46 |
| 15:03 | 15:08 |
| 15:18 | 15:23 |
| 15:33 | 15:38 |
| 15:48 | 15:53 |
| 16:03 | 16:08 |
| 16:18 | 16:23 |
| 16:33 | 16:38 |
| 16:48 | 16:53 |
| 17:03 | 17:08 |
| 17:18 | 17:23 |
| 17:33 | 17:38 |
| 17:48 | 17:53 |
| 18:03 | 18:08 |
| 18:25 | 18:23 |
| 18:48 | 18:45 |
| 19:10 | 19:08 |
| 19:33 | 19:30 |
| 19:55 | 19:53 |
| 20:18 | 20:15 |
| 20:40 | 20:38 |
| 21:03 | 21:00 |
| 21:26 | 21:23 |
| 21:48 | 21:46 |
| 22:28 | 22:08 |
| 22:50 | 22:48 |
| 23:10 | 23:10 |
| 23:35 | 23:25 |
| 00:05 | 23:50 |
| 00:35 | 00:02 |
Domingo
Ida
Volta
| 05:40 | 05:20 |
| 06:20 | 06:00 |
| 07:10 | 06:40 |
| 08:00 | 07:30 |
| 08:50 | 08:20 |
| 09:40 | 09:10 |
| 11:20 | 10:00 |
| 12:10 | 11:40 |
| 13:00 | 12:30 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:40 | 14:10 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:20 | 15:50 |
| 17:10 | 16:40 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:50 | 18:20 |
| 19:40 | 19:10 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:20 | 20:50 |
| 22:10 | 21:40 |
| 23:00 | 22:30 |
| 23:40 | 23:20 |
| 00:30 | 00:00 |