LINHA 002
ESTAÇÃO FERRAZ X CDHU ITAJUÍBE ( VIA SÃO JOÃO )
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA ARMANDO DA FONSECA
- AV. TREZE DE MAIO
- RUA LUCY
- RUA HILDEBRANDO DA SILVEIRA
- RUA CELSO SANTANA
- RUA DÁRIO BECHARA
- RUA GABRIEL FONTANA
- RUA DIRCEU FERRARI
- RUA RAUL GUERRA
- RUA MANOEL DE ABREU
- RUA DAS HORTÊNCIAS
- RUA DAS MARGARIDAS
- RUA DOS IPÊS
- RUA LARGO ENGENHEIRO JOSÉ CASTIGLIONI
- RUA DOS LIRIOS
- RUA VICENTE CUSTODIO DA SILVA
- RUA JOÃO MARQUES
- RUA STELLA MAZUCA
- AV. HERMENEGILDO BARRETO
- RUA SÃO JOÃO
- RUA CHICO FEITOSA
- RUA MANUEL RODRIGUES SANTIAGO
VOLTA
- RUA QUILOMBO DOS PALMARES
- RUA ABEL BATISTA CAMILO
- RUA STELLA MAZUCA
- RUA JOÃO MARQUÊS
- RUA VICENTE CUSTÓDIO DA SILVA
- RUA DOS LÍROS
- RUA LARGO ENGENHEIRO JOSÉ CASTIGLIONI
- RUA DOS IPÊS
- RUA DAS MARGARIDAS
- RUA DAS HORTÊNCIAS
- RUA MANOEL DE ABREU
- RUA RAUL GUERRA
- RUA DIRCEU FERRARI
- RUA GABRIEL FONTANA
- RUA CARLOS DE CARVALHO
- RUA CELSO SANTANA
- RUA HILDEBRANDO DA SILVEIRA
- RUA LUCY
- RUA TIRADENTES
- RUA ARMANDO DA FONSECA
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:21 | 04:00 |
| 04:39 | 04:18 |
| 04:59 | 04:36 |
| 05:19 | 04:54 |
| 05:44 | 05:14 |
| 05:59 | 05:34 |
| 06:14 | 05:49 |
| 06:29 | 06:04 |
| 06:44 | 06:19 |
| 06:59 | 06:34 |
| 07:14 | 06:49 |
| 07:29 | 07:04 |
| 07:51 | 07:19 |
| 08:14 | 07:34 |
| 08:36 | 07:49 |
| 08:59 | 08:11 |
| 09:21 | 08:34 |
| 09:44 | 08:56 |
| 10:06 | 09:19 |
| 10:29 | 09:41 |
| 10:51 | 10:04 |
| 11:14 | 10:26 |
| 11:36 | 10:49 |
| 11:59 | 11:11 |
| 12:21 | 11:34 |
| 12:44 | 11:56 |
| 13:06 | 12:19 |
| 13:29 | 12:41 |
| 13:51 | 13:04 |
| 14:14 | 13:26 |
| 14:36 | 13:49 |
| 14:59 | 14:11 |
| 15:21 | 14:34 |
| 15:33 | 14:56 |
| 15:45 | 15:19 |
| 15:57 | 15:41 |
| 16:09 | 15:53 |
| 16:21 | 16:05 |
| 16:33 | 16:17 |
| 16:45 | 16:29 |
| 16:57 | 16:41 |
| 17:09 | 16:53 |
| 17:21 | 17:05 |
| 17:33 | 17:17 |
| 17:45 | 17:29 |
| 17:57 | 17:41 |
| 18:09 | 17:53 |
| 18:21 | 18:05 |
| 18:36 | 18:17 |
| 18:51 | 18:29 |
| 19:06 | 18:41 |
| 19:21 | 18:56 |
| 19:36 | 19:11 |
| 19:51 | 19:26 |
| 20:11 | 19:41 |
| 20:36 | 19:56 |
| 21:01 | 20:11 |
| 21:23 | 20:31 |
| 21:46 | 20:56 |
| 22:08 | 21:21 |
| 22:31 | 21:43 |
| 23:10 | 22:06 |
| 00:00 | 22:28 |
| 00:40 | 22:51 |
| 23:30 | |
| 00:20 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:20 | 04:00 |
| 04:55 | 04:35 |
| 05:10 | 05:10 |
| 05:30 | 05:25 |
| 05:43 | 05:45 |
| 05:56 | 05:58 |
| 06:10 | 06:11 |
| 06:23 | 06:25 |
| 06:36 | 06:38 |
| 06:50 | 06:51 |
| 07:03 | 07:05 |
| 07:16 | 07:23 |
| 07:30 | 07:36 |
| 07:43 | 07:50 |
| 07:56 | 08:03 |
| 08:10 | 08:16 |
| 08:30 | 08:30 |
| 08:50 | 08:50 |
| 09:10 | 09:10 |
| 09:30 | 09:30 |
| 09:50 | 09:50 |
| 10:10 | 10:10 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 10:50 |
| 11:30 | 11:20 |
| 11:50 | 11:50 |
| 12:10 | 12:10 |
| 12:30 | 12:30 |
| 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:05 |
| 13:22 | 13:20 |
| 13:42 | 13:42 |
| 14:04 | 14:02 |
| 14:26 | 14:24 |
| 14:48 | 14:46 |
| 15:03 | 15:08 |
| 15:18 | 15:23 |
| 15:33 | 15:38 |
| 15:48 | 15:53 |
| 16:03 | 16:08 |
| 16:18 | 16:23 |
| 16:33 | 16:38 |
| 16:48 | 16:53 |
| 17:03 | 17:08 |
| 17:18 | 17:23 |
| 17:33 | 17:38 |
| 17:48 | 17:53 |
| 18:03 | 18:08 |
| 18:25 | 18:23 |
| 18:48 | 18:45 |
| 19:10 | 19:08 |
| 19:33 | 19:30 |
| 19:55 | 19:53 |
| 20:18 | 20:15 |
| 20:40 | 20:38 |
| 21:03 | 21:00 |
| 21:26 | 21:23 |
| 21:48 | 21:46 |
| 22:28 | 22:08 |
| 22:50 | 22:48 |
| 23:10 | 23:10 |
| 23:35 | 23:25 |
| 00:05 | 23:50 |
| 00:35 | 00:02 |
Domingo
Ida
Volta
| 05:40 | 05:20 |
| 06:20 | 06:00 |
| 07:10 | 06:40 |
| 08:00 | 07:30 |
| 08:50 | 08:20 |
| 09:40 | 09:10 |
| 11:20 | 10:00 |
| 12:10 | 11:40 |
| 13:00 | 12:30 |
| 13:50 | 13:20 |
| 14:40 | 14:10 |
| 15:30 | 15:00 |
| 16:20 | 15:50 |
| 17:10 | 16:40 |
| 18:00 | 17:30 |
| 18:50 | 18:20 |
| 19:40 | 19:10 |
| 20:30 | 20:00 |
| 21:20 | 20:50 |
| 22:10 | 21:40 |
| 23:00 | 22:30 |
| 23:40 | 23:20 |
| 00:30 | 00:00 |