LINHA 010
CIRCULAR 1 (VIA PERRACINI)
TARIFA R$ 5,70
IDA
- Terminal Rodoviário Ayrton senna
- Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva
- Retorno
- Avenida Leonor Bolsoni Marques da Silva
- Rua Pojuca
- Praça dos Expedicionários
- Avenida Padre Anchieta
- Rua Clemente Cunha Ferreira
- Avenida Presidente Kenedy
- Avenida Jacira Teixeira de Camargo
- Rua Belvedere
- Rua Cachoeira Paulista
- Rua Mirasol
- Rua Maria do Rosário
- Travessa Ângelo Biancolin
- Rua Niterói
- Avenida Kemel Addas
- Terminal Rodoviário Pedro Fava Cidade Kemel
VOLTA
- Terminal Rodoviário Pedro Fava Cidade Kemel
- Rua Alcântara
- Rua Vítor Barbosa Guisar
- Rua Niterói
- Rua General Carneiro
- Rua Fernando de Noronha
- Rua Mém de Sá
- Rua Pio XII
- Rua Presidente Bernardes
- Rua Felipe Camarão
- Rua Santa Luiza
- Rua Bocaina
- Rua Marialva
- Rua Santa Luiza
- Rua Quintino Bocaiúva
- Rua Bolívia
- Rua União
- Rua Visconde de Águiar Tolêdo
- Rua Marquês de Santos
- Avenida Felício Marinelli
- Rua Vicente Guida
- Rua Marechal Floriano Peixoto
- Rua Pojuca
- Praça dos Expedicionários
- Rua Herculano duarte Ribas
- Terminal Rodoviário Ayrton senna
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:26 | 03:50 |
| 04:44 | 04:10 |
| 05:02 | 04:28 |
| 05:20 | 04:46 |
| 05:38 | 05:04 |
| 05:56 | 05:22 |
| 06:14 | 05:40 |
| 06:32 | 05:58 |
| 06:50 | 06:16 |
| 07:08 | 06:34 |
| 07:28 | 06:52 |
| 07:48 | 07:10 |
| 08:14 | 07:28 |
| 08:44 | 07:48 |
| 09:14 | 08:08 |
| 09:44 | 08:34 |
| 10:14 | 09:04 |
| 10:44 | 09:34 |
| 11:14 | 10:04 |
| 11:44 | 10:34 |
| 12:14 | 11:04 |
| 12:34 | 11:34 |
| 12:54 | 12:04 |
| 13:14 | 12:34 |
| 13:39 | 12:54 |
| 14:02 | 13:14 |
| 14:25 | 13:34 |
| 14:48 | 14:00 |
| 15:11 | 14:30 |
| 15:35 | 14:55 |
| 15:55 | 15:18 |
| 16:13 | 15:41 |
| 16:31 | 16:05 |
| 16:49 | 16:25 |
| 17:07 | 16:43 |
| 17:25 | 17:01 |
| 17:43 | 17:19 |
| 18:01 | 17:37 |
| 18:19 | 17:55 |
| 18:37 | 18:13 |
| 18:56 | 18:31 |
| 19:18 | 18:49 |
| 19:44 | 19:05 |
| 20:14 | 19:24 |
| 20:44 | 19:43 |
| 21:15 | 20:09 |
| 21:40 | 20:39 |
| 22:10 | 21:09 |
| 22:40 | 21:40 |
| 23:15 | 22:05 |
| 23:50 | 22:35 |
| 00:10 | 23:10 |
| 23:45 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:15 | 03:50 |
| 04:55 | 04:30 |
| 05:35 | 05:10 |
| 06:05 | 05:30 |
| 06:35 | 05:55 |
| 07:05 | 06:25 |
| 07:35 | 06:55 |
| 08:05 | 07:25 |
| 09:05 | 07:55 |
| 09:35 | 08:25 |
| 10:35 | 09:25 |
| 11:05 | 09:55 |
| 11:35 | 10:55 |
| 12:05 | 11:25 |
| 12:35 | 11:55 |
| 13:05 | 12:25 |
| 13:40 | 12:55 |
| 14:05 | 13:25 |
| 14:40 | 14:00 |
| 15:10 | 14:25 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:10 | 15:30 |
| 16:40 | 16:00 |
| 17:10 | 16:30 |
| 17:40 | 17:00 |
| 18:10 | 17:30 |
| 18:40 | 18:00 |
| 19:10 | 18:30 |
| 20:10 | 19:00 |
| 20:40 | 19:30 |
| 21:40 | 20:30 |
| 22:10 | 21:00 |
| 22:40 | 22:00 |
| 23:15 | 22:30 |
| 23:45 | 23:00 |
| 00:10 | 23:35 |
Domingo
Ida
Volta
| 04:45 | 04:20 |
| 05:30 | 05:00 |
| 06:30 | 05:50 |
| 07:30 | 06:50 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:30 | 08:50 |
| 10:30 | 09:50 |
| 12:30 | 10:50 |
| 13:30 | 12:50 |
| 14:35 | 13:50 |
| 15:35 | 14:55 |
| 16:35 | 15:55 |
| 17:35 | 16:55 |
| 18:35 | 17:55 |
| 19:35 | 18:55 |
| 20:35 | 19:55 |
| 22:35 | 20:55 |
| 23:35 | 22:55 |
| 00:10 | 23:55 |