IDA
RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
RUA FÉLIX MAZUCA
AV. BRASIL
AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
RETORNO
AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
RUA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO
RUA EZEQUIEL DA SILVA BRANCO
RUA SÉGIO DE CENSO FILHO
RUA RICARDO SAMUEL DE ARAÚJO
AV. ROSA TEIXEIRA BUENO
RUA JERÔNIMO FERIGATO
RUA ANTÔNIO GONÇALVES GARCIA
RUA AMÉRICO TRUFELLI
RUA ITAQUAQUECETUBA
AV. DO PAIOL
RUA LUÍS PEREIRA DA SILVA
RUA IRENE VICTORELLI COSTA
RUA SALVADOR DA SILVA COSTA
RUA HORTÊNCIA ALVES DA SILVA
VOLTA
RUA HORTÊNCIA ALVES DA SILVA
RUA SALVADOR DA SILVA COSTA
RUA IRENE VICTORELLI COSTA
RUA LUÍS PEREIRA DA SILVA
AV. DO PAIOL
RUA ITAQUAQUECETUBA
RUA AMÉRICO TRUFELLI
RUA ANTÔNIO GONÇALVES GARCIA
RUA JERÔNIMO FERIGATO
AV. ROSA TEIXEIRA BUENO
AV. GOVERNADOR JÂNIO QUADROS
AV. BRASIL
RUA PRUDENTE DE MORAES
RUA PRINCESA ISABEL
RUA JOSÉ BONIFÁCIO
TUA JORGE TIBIRIÇÁ
RUA PENÁPOLIS
RUA OLÁVO PEZZOTTI
RUA DRECENA
RUA POMPÉIA
RUA PENÁPOLIS
RUA XINGÚ
RUA OLÁVO PEZZOTTI
RUA PENÁPOLIS
RUA JORGE TIBIRIÇA
RUA MARCONDES SALGADO
RUA PRINCESA ISABEL
RUA NILO DA PEÇANHA
AV. BRASIL
ALÇA DE ACESSO MARCELINO VIEIRA
AV. MARGINAL ZILDA ARNS
RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Vila Pereta
Horários de saída de segunda à sexta-feira
Ida
| 5:15 |
| 5:30 |
| 5:46 |
| 6:02 |
| 6:18 |
| 6:34 |
| 6:51 |
| 7:08 |
| 7:25 |
| 7:45 |
| 8:10 |
| 8:40 |
| 9:10 |
| 9:40 |
| 10:10 |
| 10:40 |
| 11:10 |
| 11:40 |
| 12:10 |
| 12:40 |
| 13:10 |
| 14:10 |
| 15:10 |
| 16:00 |
| 16:40 |
| 17:16 |
| 17:52 |
| 18:28 |
| 19:05 |
| 19:45 |
| 20:45 |
| 21:37 |
| 22:37 |
Vila Pereta
Horários de Segunda à Sexta-feira
Ida
Volta
| 5:30 | 3:45 |
| 5:45 | 4:00 |
| 6:01 | 4:15 |
| 6:17 | 4:30 |
| 6:33 | 4:45 |
| 6:49 | 5:00 |
| 7:06 | 5:15 |
| 7:23 | 5:30 |
| 7:40 | 6:00 |
| 8:00 | 6:15 |
| 8:25 | 6:31 |
| 8:55 | 6:47 |
| 9:25 | 7:03 |
| 9:55 | 7:19 |
| 10:25 | 7:36 |
| 10:55 | 7:53 |
| 11:25 | 8:15 |
| 11:55 | 8:35 |
| 12:25 | 9:00 |
| 12:55 | 9:30 |
| 13:25 | 10:00 |
| 13:55 | 10:30 |
| 14:25 | 11:00 |
| 14:55 | 11:30 |
| 15:25 | 12:00 |
| 15:50 | 12:30 |
| 16:15 | 13:05 |
| 16:35 | 13:35 |
| 16:55 | 14:05 |
| 17:13 | 14:35 |
| 17:31 | 15:05 |
| 17:49 | 15:35 |
| 18:07 | 15:05 |
| 18:25 | 15:35 |
| 18:43 | 16:05 |
| 19:01 | 16:30 |
| 19:20 | 16:55 |
| 19:40 | 17:15 |
| 20:00 | 17:35 |
| 20:26 | 17:53 |
| 21:00 | 18:11 |
| 21:22 | 18:29 |
| 21:52 | 18:47 |
| 22:22 | 19:05 |
| 22:52 | 19:23 |
| 23:32 | 19:41 |
| 0:05 | 20:00 |
| 20:20 | |
| 20:40 | |
| 21:01 | |
| 21:35 | |
| 21:57 | |
| 22:27 | |
| 22:57 | |
| 23:27 |
Dias Úteis
Ida
Volta
| 5:30 | 3:45 |
| 5:45 | 4:00 |
| 6:01 | 4:15 |
| 6:17 | 4:30 |
| 6:33 | 4:45 |
| 6:49 | 5:00 |
| 7:06 | 5:15 |
| 7:23 | 5:30 |
| 7:40 | 6:00 |
| 8:00 | 6:15 |
| 8:25 | 6:31 |
| 8:55 | 6:47 |
| 9:25 | 7:03 |
| 9:55 | 7:19 |
| 10:25 | 7:36 |
| 10:55 | 7:53 |
| 11:25 | 8:15 |
| 11:55 | 8:35 |
| 12:25 | 9:00 |
| 12:55 | 9:30 |
| 13:25 | 10:00 |
| 13:55 | 10:30 |
| 14:25 | 11:00 |
| 14:55 | 11:30 |
| 15:25 | 12:00 |
| 15:50 | 12:30 |
| 16:15 | 13:05 |
| 16:35 | 13:35 |
| 16:55 | 14:05 |
| 17:13 | 14:35 |
| 17:31 | 15:05 |
| 17:49 | 15:35 |
| 18:07 | 15:05 |
| 18:25 | 15:35 |
| 18:43 | 16:05 |
| 19:01 | 16:30 |
| 19:20 | 16:55 |
| 19:40 | 17:15 |
| 20:00 | 17:35 |
| 20:26 | 17:53 |
| 21:00 | 18:11 |
| 21:22 | 18:29 |
| 21:52 | 18:47 |
| 22:22 | 19:05 |
| 22:52 | 19:23 |
| 23:32 | 19:41 |
| 0:05 | 20:00 |
| 20:20 | |
| 20:40 | |
| 21:01 | |
| 21:35 | |
| 21:57 | |
| 22:27 | |
| 22:57 | |
| 23:27 |
Sábado
Ida
Volta
| 5:39 | 4:00 |
| 6:06 | 4:15 |
| 6:33 | 4:30 |
| 7:00 | 4:45 |
| 7:27 | 5:00 |
| 7:54 | 5:15 |
| 8:21 | 5:42 |
| 8:48 | 6:09 |
| 9:18 | 6:36 |
| 9:48 | 7:03 |
| 10:17 | 7:30 |
| 10:47 | 7:57 |
| 11:16 | 8:32 |
| 11:46 | 8:59 |
| 12:15 | 9:26 |
| 12:45 | 9:56 |
| 13:14 | 10:26 |
| 13:36 | 10:55 |
| 13:58 | 11:25 |
| 14:20 | 11:54 |
| 14:42 | 12:24 |
| 15:04 | 12:53 |
| 15:26 | 13:23 |
| 15:48 | 13:52 |
| 16:10 | 14:14 |
| 16:32 | 14:36 |
| 16:54 | 14:58 |
| 17:16 | 15:20 |
| 17:38 | 15:42 |
| 18:10 | 16:04 |
| 18:45 | 16:26 |
| 19:20 | 16:48 |
| 20:00 | 17:10 |
| 20:40 | 17:32 |
| 21:20 | 17:54 |
| 22:00 | 18:16 |
| 22:40 | 18:48 |
| 23:20 | 19:23 |
| 0:00 | 19:58 |
| 20:30 | |
| 21:10 | |
| 21:50 | |
| 22:30 | |
| 23:10 | |
Domingo
Ida
Volta
| 5:40 | 4:00 |
| 6:20 | 4:30 |
| 7:00 | 5:00 |
| 7:40 | 5:30 |
| 8:25 | 6:10 |
| 9:50 | 6:50 |
| 10:35 | 7:30 |
| 12:00 | 8:20 |
| 12:45 | 9:05 |
| 13:35 | 10:30 |
| 14:25 | 11:15 |
| 15:10 | 12:40 |
| 15:55 | 13:25 |
| 16:40 | 14:15 |
| 17:25 | 15:05 |
| 18:10 | 15:50 |
| 18:55 | 16:35 |
| 20:15 | 17:20 |
| 21:00 | 18:05 |
| 22:20 | 18:50 |
| 23:00 | 19:30 |
| 0:00 | 20:55 |
| 21:30 | |
| 22:50 | |
| 23:30 | |