LINHA 005
ESTAÇÃO FERRAZ X JARDIM ROSANA
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA JOSÉ GOMES DA CRUZ
- RUA LUIZ CARLOS NEVES SILVA
- AVENIDA CABO GUIDO BONI
- RUA FRANCISCO A. ZEILER
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA BENEDITO LEITE
- RUA CARLOS DE CAMPOS
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- AVENIDA BRASIL
- RUA JACOMO ZANCHETA
- RUA DAS AMÉRICAS
- RUA MARECHAL RONDON
- RUA BRUNO ALTAFI
- RUA EMILIO RIBAS
- VIADUTO AIRTON SENNA
- RUA SANTOS DUMONT
- RUA TARCISO DANIEL PIZZO
- RUA LOURENÇO PAGANUCCI
- RUA TIRADENTES
- RUA ARMANDO DA FONSECA
- RUA TREZE DE MAIO
- RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
- RUA MASATO SAKAI
- ESTRADA DO CUPI
- RUA ALFREDO REGNER
- PASSAGEM ROMÃO NABAS
- RUA ROMÃO NABAS
- RUA ERNESTINA
VOLTA
- RUA ERNESTINA
- ESTRADA DO BANDEIRANTE
- ESTRADA DO CUPI
- RUA ALFREDO REGNER
- RUA JOSÉ BREVE BRETAS
- RUA MASATO SAKAI
- RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS
- RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES
- RUA TREZE DE MAIO
- RUA ARMANDO DA FONSECA
- RUA SANTOS DUMONT
- VIADUTO AIRTON SENNA
- RUA EMILIO RIBAS
- RUA JACOMO ZANCHETA
- AVENIDA BRASIL
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- RUA JORGE TIBIRIÇÁ
- RUA ARTHUR BERNARDES
- RUA BENEDITO LEITE
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA FRANCISCO A. ZEILER
- AVENIDA CABO GUIDO BONI
- RUA ALZIRA MOTA FERREIRA
- RUA JOSÉ GOMES DA CRUZ
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:35 | 04:20 |
| 04:55 | 04:45 |
| 05:15 | 05:05 |
| 05:27 | 05:30 |
| 05:45 | 05:45 |
| 06:15 | 06:00 |
| 06:30 | 06:30 |
| 06:50 | 06:45 |
| 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:27 |
| 07:50 | 07:47 |
| 08:25 | 08:05 |
| 09:00 | 08:40 |
| 09:45 | 09:15 |
| 10:25 | 10:00 |
| 11:15 | 10:40 |
| 11:50 | 11:30 |
| 12:50 | 12:10 |
| 13:40 | 13:10 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:20 | 14:50 |
| 15:40 | 15:40 |
| 16:10 | 16:00 |
| 16:40 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 17:15 |
| 17:55 | 17:55 |
| 18:20 | 18:15 |
| 18:45 | 18:40 |
| 19:05 | 19:05 |
| 19:50 | 19:25 |
| 20:30 | 20:10 |
| 21:35 | 20:50 |
| 22:20 | 21:55 |
| 23:10 | 22:40 |
| 00:05 | 23:30 |
| 00:20 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:35 | 04:20 |
| 05:10 | 04:50 |
| 05:45 | 05:25 |
| 06:15 | 06:00 |
| 06:45 | 06:30 |
| 07:15 | 07:00 |
| 07:45 | 07:30 |
| 08:25 | 08:00 |
| 09:05 | 08:40 |
| 09:45 | 09:20 |
| 10:35 | 10:00 |
| 11:20 | 10:55 |
| 12:05 | 11:40 |
| 12:50 | 12:25 |
| 13:35 | 13:10 |
| 14:20 | 13:55 |
| 15:05 | 14:40 |
| 15:50 | 15:25 |
| 16:35 | 16:10 |
| 17:20 | 16:55 |
| 18:05 | 17:40 |
| 18:50 | 18:25 |
| 19:45 | 19:05 |
| 20:25 | 20:00 |
| 21:00 | 20:40 |
| 21:35 | 21:15 |
| 22:10 | 21:50 |
| 22:50 | 22:25 |
| 23:30 | 23:05 |
| 23:45 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:45 | 05:30 |
| 06:15 | 06:00 |
| 06:45 | 06:30 |
| 07:15 | 07:00 |
| 07:45 | 07:30 |
| 08:25 | 08:00 |
| 09:05 | 08:40 |
| 10:00 | 09:20 |
| 10:50 | 10:15 |
| 11:40 | 11:05 |
| 12:25 | 11:55 |
| 13:10 | 12:40 |
| 13:55 | 13:25 |
| 14:40 | 14:10 |
| 15:25 | 14:55 |
| 16:10 | 15:40 |
| 16:55 | 16:25 |
| 17:40 | 17:10 |
| 18:20 | 17:55 |
| 19:00 | 18:40 |
| 19:50 | 19:15 |
| 20:40 | 20:05 |
| 21:30 | 20:55 |
| 22:20 | 21:45 |
| 23:10 | 22:35 |
| 23:25 | |