LINHA 004BI
ESTAÇÃO FERRAZ X JARDIM SÃO JOSÉ (VIA HOSPITAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 05:34 | 03:53 |
| 05:46 | 04:15 |
| 05:58 | 04:35 |
| 06:10 | 04:53 |
| 06:34 | 05:10 |
| 06:46 | 05:25 |
| 06:58 | 05:37 |
| 07:10 | 05:49 |
| 07:22 | 06:01 |
| 07:34 | 06:13 |
| 07:46 | 06:25 |
| 07:58 | 06:37 |
| 08:10 | 06:49 |
| 08:30 | 07:01 |
| 08:50 | 07:13 |
| 09:10 | 07:25 |
| 09:30 | 07:37 |
| 09:50 | 07:49 |
| 10:10 | 08:01 |
| 10:30 | 08:13 |
| 10:50 | 08:25 |
| 11:07 | 08:50 |
| 11:24 | 09:10 |
| 11:41 | 09:30 |
| 11:58 | 09:50 |
| 12:15 | 10:10 |
| 12:32 | 10:30 |
| 12:59 | 10:50 |
| 13:19 | 11:10 |
| 13:39 | 11:27 |
| 13:57 | 11:44 |
| 14:14 | 12:01 |
| 14:31 | 12:18 |
| 14:48 | 12:35 |
| 15:05 | 12:52 |
| 15:22 | 13:19 |
| 15:39 | 13:44 |
| 15:56 | 14:04 |
| 16:13 | 14:22 |
| 16:30 | 14:39 |
| 16:47 | 14:56 |
| 17:04 | 15:13 |
| 17:17 | 15:30 |
| 17:30 | 15:47 |
| 17:43 | 16:04 |
| 17:56 | 16:21 |
| 18:09 | 16:38 |
| 18:22 | 16:55 |
| 18:35 | 17:12 |
| 18:48 | 17:29 |
| 19:01 | 17:42 |
| 19:20 | 17:55 |
| 19:40 | 18:08 |
| 20:01 | 18:21 |
| 20:30 | 18:34 |
| 21:01 | 18:47 |
| 21:30 | 19:00 |
| 22:00 | 19:13 |
| 22:30 | 19:26 |
| 22:55 | 19:45 |
| 23:20 | 20:05 |
| 23:55 | 20:21 |
| 00:30 | 20:50 |
| 01:05 | 21:21 |
| 21:50 | |
| 22:20 | |
| 22:45 | |
| 23:10 | |
| 23:35 | |
| 00:15 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:35 | 03:55 |
| 04:54 | 04:14 |
| 05:13 | 04:33 |
| 05:32 | 04:52 |
| 05:51 | 05:11 |
| 06:10 | 05:30 |
| 06:29 | 05:49 |
| 06:48 | 06:08 |
| 07:07 | 06:27 |
| 07:26 | 06:46 |
| 07:45 | 07:05 |
| 08:04 | 07:24 |
| 08:23 | 07:43 |
| 08:42 | 08:02 |
| 09:05 | 08:21 |
| 09:34 | 08:40 |
| 10:03 | 08:59 |
| 10:32 | 09:22 |
| 11:01 | 09:51 |
| 11:30 | 10:20 |
| 11:59 | 10:49 |
| 12:28 | 11:18 |
| 12:53 | 11:47 |
| 13:13 | 12:16 |
| 13:33 | 12:45 |
| 13:56 | 13:10 |
| 13:33 | |
| 13:58 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:15 | 04:55 |
| 05:50 | 05:30 |
| 06:20 | 06:05 |
| 06:50 | 06:35 |
| 07:20 | 07:05 |
| 07:50 | 07:35 |
| 08:20 | 08:05 |
| 08:50 | 08:35 |
| 09:40 | 09:05 |
| 10:35 | 09:55 |
| 11:25 | 10:50 |
| 11:54 | 11:40 |
| 12:23 | 12:09 |
| 12:52 | 12:38 |
| 13:21 | 13:07 |
| 13:50 | 13:36 |
IDA
- Rua Vereador Diomar Novaes
- Rua Félix Mazzuca
- Avenida Brasil
- Rua Getúlio Vargas
- Rua Carlos Gomes
- Rua Dep. Pedro Fanganiello
- Avenida XV de Novembro
- Rua Manoel José Machado
- Rua Nove de Julho
- Rua José Conrado do Nascimento
- Avenida XV de Novembro
- Rua Shosaburo Kawamura
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Gregório Slechticius
VOLTA
- Rua Gregório Slechticius
- Rua Vereador João Dellatorre
- Rua Shosaburo Kawamura
- Avenida XV de Novembro
- Rua José Conrado do Nascimento
- Rua Nove de Julho
- Rua Antonio Massa
- Rua Equador
- Rua Colombia
- Rua Venezuela
- Rua Antonio Massa
- Rua Nove de Julho
- Rua Stelio Machado Loureiro
- Avenida Dom Pedro II
- Avenida Brasil
- Rua Prudente de Moraes
- Rua Princesa Isabel
- Rua Nilo Peçanha
- Avenida Brasil
- Acesso a Avenia Marginal Zilda Arns
- Rua Vereador Diomar Novaes
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
Sabádo
Ida
Volta
| 14:19 | 14:21 |
| 14:42 | 14:44 |
| 15:05 | 15:07 |
| 15:28 | 15:30 |
| 15:51 | 15:53 |
| 16:14 | 16:16 |
| 16:37 | 16:39 |
| 17:00 | 17:02 |
| 17:23 | 17:25 |
| 17:46 | 17:48 |
| 18:09 | 18:11 |
| 18:32 | 18:34 |
| 18:55 | 18:57 |
| 19:18 | 19:20 |
| 19:41 | 19:43 |
| 20:11 | 20:06 |
| 20:41 | 20:31 |
| 21:13 | 21:01 |
| 21:43 | 21:33 |
| 22:06 | 22:03 |
| 22:29 | 22:26 |
| 23:01 | 22:49 |
| 23:33 | 23:21 |
| 00:03 | 23:53 |
| 00:35 | |
| 01:05 | |
Domingo
Ida
Volta
| 14:19 | 14:05 |
| 14:48 | 14:34 |
| 15:17 | 15:03 |
| 15:46 | 15:32 |
| 16:15 | 16:01 |
| 16:44 | 16:30 |
| 17:13 | 16:59 |
| 17:42 | 17:28 |
| 18:11 | 17:57 |
| 18:40 | 18:26 |
| 19:09 | 18:55 |
| 19:38 | 19:24 |
| 20:07 | 19:53 |
| 20:37 | 20:22 |
| 21:32 | 20:52 |
| 22:27 | 21:47 |
| 23:22 | 22:42 |
| 00:15 | 23:37 |
| 01:05 | 00:30 |