LINHA 004
ESTAÇÃO FERRAZ X VILA SÃO PAULO
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- RUA FÉLIX MAZZUCA
- AVENIDA BRASIL
- AVENIDA DOM PEDRO II
- TRAVESSA DOM PEDRO II
- RUA JOSÉ CHACON MORIEL
VOLTA
- AVENIDA MARIANA JUNQUEIRA
- RUA TENENTE JOSÉ BERNADINO
- RUA JOHN LENNON
- RUA MARIANA ALVES DE MORAES
- RUA JOÃO TURCATO
- AVENIDA MIGUEL PARRA
- AVENIDA DOS AUTONOMISTAS
- RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA
- RUA CHICO MENDES
- RUA ROLANDO GOTTARD G. KAESEMODEL FILHO
- AV. PEDRO CARDOSO XAVIER
- RUA RORAIMA
- RUA JOSÉ CHACON MORIEL
- TRAVESSA DOM PEDRO II
- AVENIDA DOM PEDRO II
- AVENIDA BRASIL
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- AVENIDA BRASIL
- AVENIDA MARGINAL ZILDA ARNS
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:47 | 03:40 |
| 04:56 | 03:55 |
| 05:05 | 04:04 |
| 05:14 | 04:13 |
| 05:23 | 04:22 |
| 05:32 | 04:30 |
| 05:43 | 04:39 |
| 05:50 | 04:48 |
| 05:58 | 04:57 |
| 06:07 | 05:02 |
| 06:17 | 05:08 |
| 06:21 | 05:15 |
| 06:26 | 05:24 |
| 06:35 | 05:33 |
| 06:44 | 05:42 |
| 06:51 | 05:49 |
| 07:05 | 05:56 |
| 07:12 | 06:03 |
| 07:20 | 06:10 |
| 07:29 | 06:17 |
| 07:38 | 06:26 |
| 07:45 | 06:33 |
| 07:52 | 06:40 |
| 07:59 | 06:47 |
| 08:06 | 06:54 |
| 08:14 | 07:01 |
| 08:23 | 07:14 |
| 08:32 | 07:22 |
| 08:38 | 07:30 |
| 08:44 | 07:39 |
| 08:50 | 07:48 |
| 09:00 | 07:55 |
| 09:17 | 08:02 |
| 09:35 | 08:09 |
| 09:53 | 08:16 |
| 10:11 | 08:24 |
| 10:29 | 08:33 |
| 10:47 | 08:42 |
| 11:05 | 08:48 |
| 11:23 | 08:54 |
| 11:41 | 09:00 |
| 12:00 | 09:10 |
| 12:19 | 09:27 |
| 12:36 | 09:45 |
| 12:53 | 10:03 |
| 13:10 | 10:21 |
| 13:27 | 10:39 |
| 13:50 | 10:57 |
| 14:12 | 11:15 |
| 14:26 | 11:33 |
| 14:40 | 11:51 |
| 14:54 | 12:10 |
| 15:08 | 12:29 |
| 15:22 | 12:46 |
| 15:36 | 13:03 |
| 15:50 | 13:20 |
| 16:00 | 13:37 |
| 16:10 | 14:00 |
| 16:20 | 14:22 |
| 16:30 | 14:36 |
| 16:40 | 14:50 |
| 16:50 | 15:04 |
| 17:00 | 15:18 |
| 17:08 | 15:32 |
| 17:16 | 15:46 |
| 17:24 | 16:00 |
| 17:32 | 16:10 |
| 17:40 | 16:20 |
| 17:57 | 16:30 |
| 18:07 | 16:40 |
| 18:17 | 16:50 |
| 18:26 | 17:00 |
| 18:35 | 17:18 |
| 18:50 | 17:26 |
| 18:57 | 17:34 |
| 19:04 | 17:42 |
| 19:11 | 17:50 |
| 19:18 | 18:07 |
| 19:28 | 18:17 |
| 19:38 | 18:27 |
| 19:48 | 18:36 |
| 20:05 | 18:45 |
| 20:20 | 18:53 |
| 20:35 | 19:00 |
| 20:50 | 19:07 |
| 21:00 | 19:14 |
| 21:15 | 19:21 |
| 21:30 | 19:28 |
| 21:45 | 19:38 |
| 22:05 | 19:48 |
| 22:25 | 19:58 |
| 22:45 | 20:15 |
| 23:05 | 20:30 |
| 23:25 | 20:45 |
| 23:45 | 21:00 |
| 00:05 | 21:10 |
| 00:25 | 21:25 |
| 00:45 | 21:40 |
| 01:10 | 22:15 |
| 22:35 | |
| 22:55 | |
| 23:15 | |
| 23:35 | |
| 23:55 | |
| 00:15 | |
| 00:35 | |
| 00:55 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:00 | 03:40 |
| 04:15 | 03:55 |
| 04:30 | 04:10 |
| 04:45 | 04:25 |
| 05:24 | 04:40 |
| 05:37 | 04:55 |
| 05:50 | 05:08 |
| 06:03 | 05:21 |
| 06:16 | 05:34 |
| 06:29 | 05:47 |
| 06:42 | 06:00 |
| 06:55 | 06:13 |
| 07:08 | 06:26 |
| 07:21 | 06:39 |
| 07:34 | 06:52 |
| 07:47 | 07:05 |
| 08:00 | 07:18 |
| 08:13 | 07:31 |
| 08:26 | 07:44 |
| 08:39 | 07:57 |
| 08:52 | 08:10 |
| 09:05 | 08:23 |
| 09:18 | 08:36 |
| 09:31 | 08:49 |
| 09:44 | 09:02 |
| 09:57 | 09:15 |
| 10:10 | 09:28 |
| 10:23 | 09:41 |
| 10:36 | 09:54 |
| 10:49 | 10:07 |
| 11:02 | 10:20 |
| 11:15 | 10:33 |
| 11:28 | 10:46 |
| 11:41 | 10:59 |
| 11:54 | 11:12 |
| 12:07 | 11:25 |
| 12:20 | 11:38 |
| 12:33 | 11:51 |
| 12:46 | 12:04 |
| 12:59 | 12:17 |
| 13:12 | 12:30 |
| 13:25 | 12:43 |
| 13:38 | 12:56 |
| 13:51 | 13:09 |
| 14:04 | 13:22 |
| 14:15 | 13:35 |
| 14:26 | 13:48 |
| 14:37 | 14:01 |
| 14:48 | 14:14 |
| 14:59 | 14:25 |
| 15:10 | 14:36 |
| 15:21 | 14:47 |
| 15:32 | 14:58 |
| 15:43 | 15:09 |
| 15:54 | 15:20 |
| 16:05 | 15:31 |
| 16:16 | 15:42 |
| 16:27 | 15:53 |
| 16:38 | 16:04 |
| 16:49 | 16:15 |
| 17:00 | 16:26 |
| 17:11 | 16:37 |
| 17:22 | 16:48 |
| 17:33 | 16:59 |
| 17:44 | 17:10 |
| 17:55 | 17:21 |
| 18:06 | 17:32 |
| 18:17 | 17:43 |
| 18:28 | 17:54 |
| 18:39 | 18:05 |
| 18:50 | 18:16 |
| 19:01 | 18:27 |
| 19:13 | 18:38 |
| 19:25 | 18:49 |
| 19:37 | 19:00 |
| 19:49 | 19:11 |
| 20:02 | 19:23 |
| 20:15 | 19:35 |
| 20:28 | 19:47 |
| 20:41 | 19:59 |
| 20:54 | 20:12 |
| 21:05 | 20:25 |
| 21:25 | 20:38 |
| 21:50 | 20:51 |
| 22:10 | 21:04 |
| 22:25 | 21:15 |
| 22:50 | 21:35 |
| 23:15 | 21:50 |
| 23:30 | 22:20 |
| 23:50 | 22:35 |
| 00:20 | 23:00 |
| 00:50 | 23:25 |
| 01:10 | 23:40 |
| 00:00 | |
| 00:30 | |
| 01:00 | |
Domingo
Ida
Volta
| 04:35 | 03:50 |
| 04:55 | 04:30 |
| 05:15 | 04:45 |
| 05:35 | 05:05 |
| 06:00 | 05:25 |
| 06:30 | 05:45 |
| 06:50 | 06:10 |
| 07:15 | 06:40 |
| 07:40 | 07:00 |
| 08:05 | 07:25 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:00 | 08:15 |
| 09:45 | 08:40 |
| 10:20 | 09:10 |
| 11:35 | 09:55 |
| 12:00 | 10:30 |
| 12:30 | 11:45 |
| 13:00 | 12:10 |
| 13:30 | 12:40 |
| 14:00 | 13:10 |
| 14:30 | 13:40 |
| 15:10 | 14:10 |
| 15:40 | 14:40 |
| 16:10 | 15:20 |
| 16:40 | 15:50 |
| 17:10 | 16:20 |
| 17:40 | 16:50 |
| 18:10 | 17:20 |
| 18:40 | 17:50 |
| 19:10 | 18:20 |
| 19:40 | 18:50 |
| 20:10 | 19:20 |
| 20:55 | 19:50 |
| 21:50 | 20:20 |
| 22:35 | 21:05 |
| 23:10 | 22:00 |
| 23:45 | 22:45 |
| 00:20 | 23:20 |
| 01:05 | 23:55 |
| 00:30 | |