LINHA 003DV
ESTAÇÃO FERRAZ X BELA VISTA (VIA PARQUE IMPERIAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- AV. BRASIL
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- RUA DOS CANÁRIOS
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
VOLTA
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA PARAIBUNA
- RUA DAS AMÉRICAS
- RUA JUVENAL GUERRA
- RUA OTÁVIO RODRIGUES BARBOSA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:37 | 03:30 |
| 05:02 | 03:55 |
| 05:27 | 04:20 |
| 05:52 | 04:45 |
| 06:17 | 05:07 |
| 06:42 | 05:32 |
| 07:07 | 05:57 |
| 07:32 | 06:22 |
| 07:57 | 06:47 |
| 08:35 | 07:12 |
| 09:13 | 07:37 |
| 09:38 | 08:02 |
| 10:16 | 08:27 |
| 10:54 | 09:05 |
| 11:32 | 09:43 |
| 12:10 | 10:08 |
| 12:48 | 10:46 |
| 13:30 | 11:24 |
| 14:08 | 12:02 |
| 14:45 | 12:40 |
| 15:23 | 13:18 |
| 16:00 | 14:05 |
| 16:25 | 14:43 |
| 16:50 | 15:20 |
| 17:15 | 15:58 |
| 17:40 | 16:35 |
| 18:05 | 17:00 |
| 18:30 | 17:25 |
| 18:55 | 17:50 |
| 19:30 | 18:15 |
| 20:10 | 18:40 |
| 20:50 | 19:05 |
| 21:40 | 19:30 |
| 22:15 | 20:05 |
| 22:40 | 21:25 |
| 23:15 | 22:10 |
| 23:45 | 22:45 |
| 00:35 | 23:10 |
| 23:45 | |
| 00:15 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:40 | 04:05 |
| 05:10 | 04:35 |
| 05:40 | 05:10 |
| 06:10 | 05:40 |
| 06:40 | 06:10 |
| 07:10 | 06:40 |
| 07:40 | 07:10 |
| 08:10 | 07:40 |
| 09:00 | 08:10 |
| 10:10 | 08:40 |
| 11:00 | 09:30 |
| 11:35 | 10:40 |
| 12:10 | 11:30 |
| 12:45 | 12:05 |
| 13:20 | 12:40 |
| 13:55 | 13:15 |
| 14:30 | 13:50 |
| 15:05 | 14:25 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:15 | 15:35 |
| 16:50 | 16:10 |
| 17:25 | 16:45 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:35 | 17:55 |
| 19:10 | 18:30 |
| 20:00 | 19:05 |
| 21:10 | 19:40 |
| 22:00 | 20:30 |
| 22:30 | 21:40 |
| 23:30 | 22:30 |
| 00:35 | 23:00 |
| 00:00 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:35 | 05:15 |
| 06:25 | 06:05 |
| 07:20 | 06:55 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:35 | 12:00 |
| 13:40 | 13:05 |
| 14:45 | 14:10 |
| 15:50 | 15:15 |
| 16:55 | 16:20 |
| 18:00 | 17:25 |
| 19:05 | 18:30 |
| 20:10 | 19:35 |
| 21:10 | 20:40 |
| 22:10 | 21:40 |
| 23:20 | 22:40 |
| 00:20 | 23:50 |