LINHA 003DV
ESTAÇÃO FERRAZ X BELA VISTA (VIA PARQUE IMPERIAL)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- AV. BRASIL
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- RUA DOS CANÁRIOS
- ESTRADA MIGUEL DIB JORGE
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
VOLTA
- RUA MANOEL SEBASTIÃO
- RUA IBRAHIM TANIOS ABI CHEDID
- RUA MARIA CAETANO DE ABREU
- RUA CAPIÃO ESPERIDÃO HOFFER
- AV. DOM PEDRO II
- RUA ÂNGELA GIUSTI ZAMPES
- AV. DOM PEDRO II
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- RUA JOSÉ MARIA CLARO
- AVENIDA 15 DE NOVEMBRO
- RUA PARAIBUNA
- RUA DAS AMÉRICAS
- RUA JUVENAL GUERRA
- RUA OTÁVIO RODRIGUES BARBOSA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:20 | 03:30 |
| 04:36 | 03:50 |
| 04:54 | 04:05 |
| 05:12 | 04:20 |
| 05:30 | 04:35 |
| 05:48 | 04:53 |
| 06:06 | 05:11 |
| 06:24 | 05:29 |
| 06:42 | 05:47 |
| 07:00 | 06:05 |
| 07:18 | 06:23 |
| 07:36 | 06:41 |
| 08:00 | 06:59 |
| 08:20 | 07:17 |
| 08:45 | 07:35 |
| 09:15 | 07:53 |
| 09:45 | 08:11 |
| 10:25 | 08:35 |
| 10:55 | 08:55 |
| 11:20 | 09:20 |
| 11:45 | 09:50 |
| 12:10 | 10:20 |
| 12:35 | 11:00 |
| 13:00 | 11:30 |
| 13:25 | 11:55 |
| 13:50 | 12:20 |
| 14:15 | 12:45 |
| 14:40 | 13:10 |
| 15:05 | 13:35 |
| 15:30 | 14:00 |
| 15:55 | 14:25 |
| 16:20 | 14:50 |
| 16:45 | 15:15 |
| 17:10 | 15:40 |
| 17:37 | 16:05 |
| 18:04 | 16:30 |
| 18:31 | 16:55 |
| 18:58 | 17:20 |
| 19:25 | 17:45 |
| 19:52 | 18:12 |
| 20:20 | 18:39 |
| 20:50 | 19:06 |
| 21:30 | 19:33 |
| 22:00 | 20:00 |
| 22:30 | 20:27 |
| 23:15 | 20:55 |
| 23:45 | 21:25 |
| 00:35 | 22:00 |
| 22:30 | |
| 23:00 | |
| 23:45 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:40 | 04:05 |
| 05:10 | 04:35 |
| 05:40 | 05:10 |
| 06:10 | 05:40 |
| 06:40 | 06:10 |
| 07:10 | 06:40 |
| 07:40 | 07:10 |
| 08:10 | 07:40 |
| 09:00 | 08:10 |
| 10:10 | 08:40 |
| 11:00 | 09:30 |
| 11:35 | 10:40 |
| 12:10 | 11:30 |
| 12:45 | 12:05 |
| 13:20 | 12:40 |
| 13:55 | 13:15 |
| 14:30 | 13:50 |
| 15:05 | 14:25 |
| 15:40 | 15:00 |
| 16:15 | 15:35 |
| 16:50 | 16:10 |
| 17:25 | 16:45 |
| 18:00 | 17:20 |
| 18:35 | 17:55 |
| 19:10 | 18:30 |
| 20:00 | 19:05 |
| 21:10 | 19:40 |
| 22:00 | 20:30 |
| 22:30 | 21:40 |
| 23:30 | 22:30 |
| 00:35 | 23:00 |
| 00:00 | |
Domingo
Ida
Volta
| 05:35 | 05:15 |
| 06:25 | 06:05 |
| 07:20 | 06:55 |
| 08:30 | 07:50 |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30 | 10:00 |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:35 | 12:00 |
| 13:40 | 13:05 |
| 14:45 | 14:10 |
| 15:50 | 15:15 |
| 16:55 | 16:20 |
| 18:00 | 17:25 |
| 19:05 | 18:30 |
| 20:10 | 19:35 |
| 21:10 | 20:40 |
| 22:10 | 21:40 |
| 23:20 | 22:40 |
| 00:20 | 23:50 |