LINHA 003
ESTAÇÃO FERRAZ X CAMBIRÍ (VIA CEMITÉRIO)
TARIFA R$ 6,00
IDA
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- RUA FÉLIX MAZZUCA
- AV. BRASIL
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- AV. DOM PEDRO II
- AV. HELMUTH HERMAN HANS LOUIS BEXMANN
- AV. DO PAIOL
- ESTRADA MANOEL OLIVEIRA RAMOS
- RUA ILHA MEXICANA
- RUA INÁCIO MONTEIRO
- RUA JAIME OVALE
- RUA SILVIO TÚLIO CARDOSO
- RUA INÁCIO MONTEIRO
VOLTA
- RUA COUTINHO MELO
- AV. DO PAIOL
- AV. HELMUTH HERMAN HANS LOUIS BEXMANN
- AV. DOM PEDRO II
- AV. 15 DE NOVEMBRO
- RUA MANOEL JOSÉ MACHADO
- RUA 9 DE JULHO
- RUA ESTÉLIO MACHADO LOUREIRO
- AV. DOM PEDRO II
- AV. BRASIL
- RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES
- RUA PRUDENTE DE MORAES
- RUA PRINCESA ISABEL
- RUA NILO PEÇANHA
- AV. BRASIL
- AV. MARGINAL ZILDA ARNS
Horários
Clique abaixo e veja os horários de acordo com os dias para a linha.
Dias Úteis
Ida
Volta
| 04:35 | 04:00 |
| 05:00 | 04:25 |
| 05:25 | 04:45 |
| 05:50 | 05:10 |
| 06:15 | 05:35 |
| 06:40 | 06:00 |
| 07:05 | 06:25 |
| 07:30 | 06:50 |
| 08:00 | 07:15 |
| 08:45 | 07:40 |
| 09:30 | 08:05 |
| 10:15 | 08:35 |
| 11:00 | 09:25 |
| 11:30 | 10:10 |
| 12:00 | 10:55 |
| 12:30 | 11:40 |
| 13:00 | 12:10 |
| 13:30 | 12:40 |
| 14:00 | 13:10 |
| 14:30 | 13:40 |
| 15:00 | 14:10 |
| 15:22 | 14:40 |
| 15:44 | 15:10 |
| 16:06 | 15:40 |
| 16:28 | 16:02 |
| 16:50 | 16:24 |
| 17:12 | 16:46 |
| 17:34 | 17:08 |
| 17:56 | 17:30 |
| 18:18 | 17:52 |
| 18:40 | 18:14 |
| 19:02 | 18:36 |
| 19:24 | 18:58 |
| 19:46 | 19:20 |
| 20:16 | 19:42 |
| 20:46 | 20:04 |
| 21:16 | 20:26 |
| 21:51 | 20:56 |
| 22:26 | 21:26 |
| 22:56 | 21:51 |
| 23:35 | 22:26 |
| 23:01 | |
| 23:31 |
Sábado
Ida
Volta
| 04:40 | 04:00 |
| 05:20 | 04:40 |
| 06:00 | 05:15 |
| 06:45 | 05:55 |
| 07:30 | 06:35 |
| 08:15 | 07:20 |
| 09:00 | 08:05 |
| 09:45 | 08:50 |
| 10:45 | 09:35 |
| 11:30 | 10:20 |
| 12:15 | 11:20 |
| 13:00 | 12:05 |
| 13:45 | 12:50 |
| 14:30 | 13:35 |
| 15:15 | 14:20 |
| 16:00 | 15:05 |
| 16:45 | 15:50 |
| 17:30 | 16:35 |
| 18:15 | 17:20 |
| 19:00 | 18:05 |
| 19:45 | 18:50 |
| 20:40 | 19:35 |
| 21:20 | 20:20 |
| 22:00 | 21:15 |
| 22:40 | 21:55 |
| 23:20 | 22:35 |
Domingo
Ida
Volta
| 05:05 | 04:30 |
| 06:15 | 05:35 |
| 07:30 | 06:45 |
| 08:45 | 08:05 |
| 10:00 | 09:20 |
| 10:30 | 10:35 |
| 12:20 | 11:05 |
| 13:45 | 12:55 |
| 15:05 | 14:20 |
| 16:25 | 15:40 |
| 17:10 | 17:00 |
| 18:40 | 17:45 |
| 19:55 | 19:15 |
| 21:05 | 20:25 |
| 22:15 | 21:35 |
| 23:15 | 22:45 |